EMS Việt Nam hay Bưu Điện trực thuộc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP đã được thành lập vào ngày 24/01/2005. EMS Việt Nam đã liên thông với rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới nên thuận tiện về các thủ tục thông quan nhập khẩu. Do liên thông nên EMS Việt Nam sử dụng toàn bộ nhân sự, phương tiện trong Việt Nam để thu gom, đóng gói, đăng ký tải bay trực tiếp sang các quốc gia đã liên thông để giao hàng tận nhà người nhận. Việc sử dụng nhân sự của quốc gia khác là phần tiết kiệm tối đa các chi phí cho EMS Việt Nam, nhưng đây lại là điểm mà EMS Việt Nam phải sự dụng khá nhiều nhân sự ở Việt Nam để Care hàng cũng như cập nhật thông tin cho khách hàng dẫn đến giá cước dịch vụ EMS lại chưa thực sự tiết kiệm cho khách hàng tại Việt Nam.

1.1 Ưu điểm của dịch vụ EMS Việt Nam
- Thời gian ổn định từ 5 – 21 ngày làm việc
- Liên thông với bưu điện trên toàn thế giới nên gần như không còn ngõ nghách nào mà EMS không thể đặt chân tới
- Đi được đa dạng hàng cần gửi
- Tỷ lệ thành công đến 99,9% với các hàng khó như: Thuốc tây, thuốc lá, hàng fake số lượng ít cho cá nhân
- Có đủ nhân sự, phương tiện và phủ khắp các quốc gia
1.2 Nhược điểm của dịch vụ EMS Việt Nam
- Thời gian vận chuyển chậm vì quá nhiều quy trình – thủ tục
- Hay yêu cầu bổ sung hóa đơn mua hàng hay toa thuốc trước khi gửi
- Buộc phải ký cam kết: Không khiếu nại khi xảy ra bị hủy hàng/ tịch thu nếu gửi hàng cấm
- Hạn chế các mặt hàng là: Chất lỏng, điện tử
- Hay cập nhật đã giao thành công “ảo” ( chưa giao hàng mà cập nhật tracking đã giao thành công)
- Khi giao 2 lần không thành: Người nhận buộc phải ra bưu điên để nhận hàng
- Không có nhắn SMS mã tracking để người nhận chủ động theo dõi
Xem thêm chi tiết dịch vụ EMS Bưu Điện Việt Nam:
DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ EMS PRIORITY
1.3 Bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế EMS Việt Nam
KHỐI LƯỢNG (KG) | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | JAPAN PTHK 21.600/KG | USA PTHK 291.600/KG |
AUSTRALIA PTHK 108.000/KG | ANH (UK) PTHK 27.000/KG | CANADA PTHK 129.600/KG | NEW ZEALAND PTHK 162.000/KG |
TÀI LIỆU (DOCUMENT) | |||||||||||||||||
0.5 | 467,528 | 547,845 | 631,619 | 659,128 | 902,431 | 964,639 | 1,044,956 | 1,072,189 | 1,156,239 | 1,227,433 | 1,329,454 | 558,645 | 1,110,439 | 685,619 | 915,931 | 1,029,439 | 712,619 |
1 | 606,735 | 637,563 | 796,815 | 792,668 | 1,086,843 | 1,163,428 | 1,306,506 | 1,292,959 | 1,457,050 | 1,530,317 | 1,613,537 | 659,163 | 1,455,028 | 904,815 | 1,113,843 | 1,293,028 | 958,815 |
1.5 | 745,943 | 727,281 | 962,012 | 926,208 | 1,271,255 | 1,362,217 | 1,568,056 | 1,513,728 | 1,757,860 | 1,833,339 | 1,897,620 | 759,681 | 1,799,617 | 1,124,012 | 1,311,755 | 1,556,617 | 1,205,012 |
2 | 885,151 | 816,860 | 1,127,071 | 1,059,748 | 1,455,667 | 1,561,006 | 1,829,606 | 1,734,636 | 2,058,670 | 2,136,223 | 2,181,704 | 860,060 | 2,144,206 | 1,343,071 | 1,509,667 | 1,820,206 | 1,451,071 |
HÀNG HÓA (MERCHANDISE) | |||||||||||||||||
0.5 | 590,147 | 737,372 | 896,569 | 730,184 | 944,732 | 1,042,330 | 1,136,609 | 1,243,745 | 1,382,400 | 1,224,392 | 1,491,610 | 748,172 | 1,188,130 | 950,569 | 958,232 | 1,107,130 | 977,569 |
1 | 722,719 | 847,135 | 1,071,747 | 876,856 | 1,142,001 | 1,256,740 | 1,424,563 | 1,498,383 | 1,707,540 | 1,532,667 | 1,800,852 | 868,735 | 1,548,340 | 1,179,747 | 1,169,001 | 1,386,340 | 1,233,747 |
1.5 | 855,291 | 956,897 | 1,246,925 | 1,023,529 | 1,339,269 | 1,471,150 | 1,712,517 | 1,753,021 | 2,032,681 | 1,840,942 | 2,110,095 | 989,297 | 1,908,550 | 1,408,925 | 1,379,769 | 1,665,550 | 1,489,925 |
2 | 987,863 | 1,066,660 | 1,422,103 | 1,170,202 | 1,536,538 | 1,685,560 | 2,000,471 | 2,007,660 | 2,357,821 | 2,149,217 | 2,419,338 | 1,109,860 | 2,268,760 | 1,638,103 | 1,590,538 | 1,944,760 | 1,746,103 |
2.5 | 1,120,435 | 1,176,422 | 1,597,280 | 1,316,874 | 1,733,806 | 1,899,971 | 2,288,425 | 2,262,298 | 2,682,962 | 2,457,492 | 2,728,581 | 1,230,422 | 2,628,971 | 1,867,280 | 1,801,306 | 2,223,971 | 2,002,280 |
3 | 1,253,007 | 1,286,185 | 1,772,458 | 1,463,547 | 1,931,075 | 2,114,381 | 2,576,379 | 2,516,936 | 3,008,102 | 2,765,768 | 3,037,824 | 1,350,985 | 2,989,181 | 2,096,458 | 2,012,075 | 2,503,181 | 2,258,458 |
3.5 | 1,385,580 | 1,395,948 | 1,947,636 | 1,610,220 | 2,128,343 | 2,328,791 | 2,864,333 | 2,771,574 | 3,333,243 | 3,074,043 | 3,347,067 | 1,471,548 | 3,349,391 | 2,325,636 | 2,222,843 | 2,782,391 | 2,514,636 |
4 | 1,518,152 | 1,505,710 | 2,122,813 | 1,756,892 | 2,325,612 | 2,543,201 | 3,152,287 | 3,026,212 | 3,658,383 | 3,382,318 | 3,656,310 | 1,592,110 | 3,709,601 | 2,554,813 | 2,433,612 | 3,061,601 | 2,770,813 |
4.5 | 1,650,724 | 1,615,473 | 2,297,991 | 1,903,565 | 2,522,880 | 2,757,612 | 3,440,241 | 3,280,850 | 3,983,524 | 3,690,593 | 3,965,553 | 1,712,673 | 4,069,812 | 2,783,991 | 2,644,380 | 3,340,812 | 3,026,991 |
5 | 1,783,296 | 1,725,235 | 2,473,169 | 2,050,237 | 2,720,148 | 2,972,022 | 3,728,195 | 3,535,488 | 4,308,664 | 3,998,868 | 4,274,796 | 1,833,235 | 4,430,022 | 3,013,169 | 2,855,148 | 3,620,022 | 3,283,169 |
5.5 | 1,915,868 | 1,834,998 | 2,648,347 | 2,196,910 | 2,917,417 | 3,186,432 | 4,016,148 | 3,790,126 | 4,633,805 | 4,307,144 | 4,584,038 | 1,953,798 | 4,790,232 | 3,242,347 | 3,065,917 | 3,899,232 | 3,539,347 |
6 | 2,048,440 | 1,944,760 | 2,823,524 | 2,343,583 | 3,114,685 | 3,400,842 | 4,304,102 | 4,044,764 | 4,958,945 | 4,615,419 | 4,893,281 | 2,074,360 | 5,150,442 | 3,471,524 | 3,276,685 | 4,178,442 | 3,795,524 |
6.5 | 2,181,012 | 2,054,523 | 2,998,702 | 2,490,255 | 3,311,954 | 3,615,252 | 4,592,056 | 4,299,402 | 5,284,086 | 4,923,694 | 5,202,524 | 2,194,923 | 5,510,652 | 3,700,702 | 3,487,454 | 4,457,652 | 4,051,702 |
7 | 2,313,585 | 2,164,285 | 3,173,880 | 2,636,928 | 3,509,222 | 3,829,663 | 4,880,010 | 4,554,040 | 5,609,226 | 5,231,969 | 5,511,767 | 2,315,485 | 5,870,863 | 3,929,880 | 3,698,222 | 4,736,863 | 4,307,880 |
7.5 | 2,446,157 | 2,274,048 | 3,349,058 | 2,783,601 | 3,706,491 | 4,044,073 | 5,167,964 | 4,808,678 | 5,934,367 | 5,540,244 | 5,821,010 | 2,436,048 | 6,231,073 | 4,159,058 | 3,908,991 | 5,016,073 | 4,564,058 |
8 | 2,578,729 | 2,383,811 | 3,524,235 | 2,930,273 | 3,903,759 | 4,258,483 | 5,455,918 | 5,063,316 | 6,259,507 | 5,848,520 | 6,130,253 | 2,556,611 | 6,591,283 | 4,388,235 | 4,119,759 | 5,295,283 | 4,820,235 |
8.5 | 2,711,301 | 2,493,573 | 3,699,413 | 3,076,946 | 4,101,028 | 4,472,893 | 5,743,872 | 5,317,955 | 6,584,648 | 6,156,795 | 6,439,496 | 2,677,173 | 6,951,493 | 4,617,413 | 4,330,528 | 5,574,493 | 5,076,413 |
9 | 2,843,873 | 2,603,336 | 3,874,591 | 3,223,619 | 4,298,296 | 4,687,304 | 6,031,826 | 5,572,593 | 6,909,788 | 6,465,070 | 6,748,739 | 2,797,736 | 7,311,704 | 4,846,591 | 4,541,296 | 5,853,704 | 5,332,591 |
9.5 | 2,976,445 | 2,713,098 | 4,049,768 | 3,370,291 | 4,495,565 | 4,901,714 | 6,319,780 | 5,827,231 | 7,234,929 | 6,773,345 | 7,057,981 | 2,918,298 | 7,671,914 | 5,075,768 | 4,752,065 | 6,132,914 | 5,588,768 |
10 | 3,109,018 | 2,822,861 | 4,224,946 | 3,516,964 | 4,692,833 | 5,116,124 | 6,607,734 | 6,081,869 | 7,560,069 | 7,081,620 | 7,367,224 | 3,038,861 | 8,032,124 | 5,304,946 | 4,962,833 | 6,412,124 | 5,844,946 |
10.5 | 3,241,590 | 2,932,623 | 4,400,124 | 3,663,636 | 4,890,102 | 5,330,534 | 6,895,688 | 6,336,507 | 7,885,210 | 7,389,896 | 7,676,467 | 3,159,423 | 8,392,334 | 5,534,124 | 5,173,602 | 6,691,334 | 6,101,124 |
11 | 3,374,162 | 3,042,386 | 4,575,302 | 3,810,309 | 5,087,370 | 5,544,945 | 7,183,642 | 6,591,145 | 8,210,350 | 7,698,171 | 7,985,710 | 3,279,986 | 8,752,545 | 5,763,302 | 5,384,370 | 6,970,545 | 6,357,302 |
11.5 | 3,506,734 | 3,152,148 | 4,750,479 | 3,956,982 | 5,284,639 | 5,759,355 | 7,471,596 | 6,845,783 | 8,535,491 | 8,006,446 | 8,294,953 | 3,400,548 | 9,112,755 | 5,992,479 | 5,595,139 | 7,249,755 | 6,613,479 |
12 | 3,639,306 | 3,261,911 | 4,925,657 | 4,103,654 | 5,481,907 | 5,973,765 | 7,759,549 | 7,100,421 | 8,860,631 | 8,314,721 | 8,604,196 | 3,521,111 | 9,472,965 | 6,221,657 | 5,805,907 | 7,528,965 | 6,869,657 |
12.5 | 3,771,878 | 3,371,674 | 5,100,835 | 4,250,327 | 5,679,176 | 6,188,175 | 8,047,503 | 7,355,059 | 9,185,772 | 8,622,996 | 8,913,439 | 3,641,674 | 9,833,175 | 6,450,835 | 6,016,676 | 7,808,175 | 7,125,835 |
13 | 3,904,451 | 3,481,436 | 5,276,013 | 4,397,000 | 5,876,444 | 6,402,586 | 8,335,457 | 7,609,697 | 9,510,912 | 8,931,272 | 9,222,682 | 3,762,236 | 10,193,386 | 6,680,013 | 6,227,444 | 8,087,386 | 7,382,013 |
13.5 | 4,037,023 | 3,591,199 | 5,451,190 | 4,543,672 | 6,073,713 | 6,616,996 | 8,623,411 | 7,864,335 | 9,836,052 | 9,239,547 | 9,531,924 | 3,882,799 | 10,553,596 | 6,909,190 | 6,438,213 | 8,366,596 | 7,638,190 |
14 | 4,169,595 | 3,700,961 | 5,626,368 | 4,690,345 | 6,270,981 | 6,831,406 | 8,911,365 | 8,118,973 | 10,161,193 | 9,547,822 | 9,841,167 | 4,003,361 | 10,913,806 | 7,138,368 | 6,648,981 | 8,645,806 | 7,894,368 |
14.5 | 4,302,167 | 3,810,724 | 5,801,546 | 4,837,018 | 6,468,250 | 7,045,816 | 9,199,319 | 8,373,612 | 10,486,333 | 9,856,097 | 10,150,410 | 4,123,924 | 11,274,016 | 7,367,546 | 6,859,750 | 8,925,016 | 8,150,546 |
15 | 4,434,739 | 3,920,486 | 5,976,723 | 4,983,690 | 6,665,518 | 7,260,227 | 9,487,273 | 8,628,250 | 10,811,474 | 10,164,372 | 10,459,653 | 4,244,486 | 11,634,227 | 7,596,723 | 7,070,518 | 9,204,227 | 8,406,723 |
15.5 | 4,567,311 | 4,030,249 | 6,151,901 | 5,130,363 | 6,862,787 | 7,474,637 | 9,775,227 | 8,882,888 | 11,136,614 | 10,472,648 | 10,768,896 | 4,365,049 | 11,994,437 | 7,825,901 | 7,281,287 | 9,483,437 | 8,662,901 |
16 | 4,699,884 | 4,140,012 | 6,327,079 | 5,277,036 | 7,060,055 | 7,689,047 | 10,063,181 | 9,137,526 | 11,461,755 | 10,780,923 | 11,078,139 | 4,485,612 | 12,354,647 | 8,055,079 | 7,492,055 | 9,762,647 | 8,919,079 |
16.5 | 4,832,456 | 4,249,774 | 6,502,257 | 5,423,708 | 7,257,324 | 7,903,457 | 10,351,135 | 9,392,164 | 11,786,895 | 11,089,198 | 11,387,382 | 4,606,174 | 12,714,857 | 8,284,257 | 7,702,824 | 10,041,857 | 9,175,257 |
17 | 4,965,028 | 4,359,537 | 6,677,434 | 5,570,381 | 7,454,592 | 8,117,868 | 10,639,089 | 9,646,802 | 12,112,036 | 11,397,473 | 11,696,625 | 4,726,737 | 13,075,068 | 8,513,434 | 7,913,592 | 10,321,068 | 9,431,434 |
17.5 | 5,097,600 | 4,469,299 | 6,852,612 | 5,717,053 | 7,651,860 | 8,332,278 | 10,927,043 | 9,901,440 | 12,437,176 | 11,705,748 | 12,005,868 | 4,847,299 | 13,435,278 | 8,742,612 | 8,124,360 | 10,600,278 | 9,687,612 |
18 | 5,230,172 | 4,579,062 | 7,027,790 | 5,863,726 | 7,849,129 | 8,546,688 | 11,214,996 | 10,156,078 | 12,762,317 | 12,014,024 | 12,315,110 | 4,967,862 | 13,795,488 | 8,971,790 | 8,335,129 | 10,879,488 | 9,943,790 |
18.5 | 5,362,744 | 4,688,824 | 7,202,968 | 6,010,399 | 8,046,397 | 8,761,098 | 11,502,950 | 10,410,716 | 13,087,457 | 12,322,299 | 12,624,353 | 5,088,424 | 14,155,698 | 9,200,968 | 8,545,897 | 11,158,698 | 10,199,968 |
19 | 5,495,316 | 4,798,587 | 7,378,145 | 6,157,071 | 8,243,666 | 8,975,508 | 11,790,904 | 10,665,354 | 13,412,598 | 12,630,574 | 12,933,596 | 5,208,987 | 14,515,908 | 9,430,145 | 8,756,666 | 11,437,908 | 10,456,145 |
19.5 | 5,627,889 | 4,908,349 | 7,553,323 | 6,303,744 | 8,440,934 | 9,189,919 | 12,078,858 | 10,919,992 | 13,737,738 | 12,938,849 | 13,242,839 | 5,329,549 | 14,876,119 | 9,659,323 | 8,967,434 | 11,717,119 | 10,712,323 |
20 | 5,760,461 | 5,018,112 | 7,728,501 | 6,450,417 | 8,638,203 | 9,404,329 | 12,366,812 | 11,174,630 | 14,062,879 | 13,247,124 | 13,552,082 | 5,450,112 | 15,236,329 | 9,888,501 | 9,178,203 | 11,996,329 | 10,968,501 |
20.5 | 5,893,033 | 5,127,875 | 7,903,678 | 6,597,089 | 8,835,471 | 9,618,739 | 12,654,766 | 11,429,268 | 14,388,019 | 13,555,400 | 13,861,325 | 5,570,675 | 15,596,539 | 10,117,678 | 9,388,971 | 12,275,539 | 11,224,678 |
21 | 6,025,605 | 5,237,637 | 8,078,856 | 6,743,762 | 9,032,740 | 9,833,149 | 12,942,720 | 11,683,907 | 14,713,160 | 13,863,675 | 14,170,568 | 5,691,237 | 15,956,749 | 10,346,856 | 9,599,740 | 12,554,749 | 11,480,856 |
21.5 | 6,158,177 | 5,347,400 | 8,254,034 | 6,890,435 | 9,230,008 | 10,047,560 | 13,230,674 | 11,938,545 | 15,038,300 | 14,171,950 | 14,479,811 | 5,811,800 | 16,316,960 | 10,576,034 | 9,810,508 | 12,833,960 | 11,737,034 |
22 | 6,290,749 | 5,457,162 | 8,429,212 | 7,037,107 | 9,427,277 | 10,261,970 | 13,518,628 | 12,193,183 | 15,363,441 | 14,480,225 | 14,789,053 | 5,932,362 | 16,677,170 | 10,805,212 | 10,021,277 | 13,113,170 | 11,993,212 |
22.5 | 6,423,322 | 5,566,925 | 8,604,389 | 7,183,780 | 9,624,545 | 10,476,380 | 13,806,582 | 12,447,821 | 15,688,581 | 14,788,500 | 15,098,296 | 6,052,925 | 17,037,380 | 11,034,389 | 10,232,045 | 13,392,380 | 12,249,389 |
23 | 6,555,894 | 5,676,687 | 8,779,567 | 7,330,452 | 9,821,814 | 10,690,790 | 14,094,536 | 12,702,459 | 16,013,722 | 15,096,776 | 15,407,539 | 6,173,487 | 17,397,590 | 11,263,567 | 10,442,814 | 13,671,590 | 12,505,567 |
23.5 | 6,688,466 | 5,786,450 | 8,954,745 | 7,477,125 | 10,019,082 | 10,905,201 | 14,382,490 | 12,957,097 | 16,338,862 | 15,405,051 | 15,716,782 | 6,294,050 | 17,757,801 | 11,492,745 | 10,653,582 | 13,950,801 | 12,761,745 |
24 | 6,821,038 | 5,896,212 | 9,129,923 | 7,623,798 | 10,216,351 | 11,119,611 | 14,670,444 | 13,211,735 | 16,664,003 | 15,713,326 | 16,026,025 | 6,414,612 | 18,118,011 | 11,721,923 | 10,864,351 | 14,230,011 | 13,017,923 |
24.5 | 6,953,610 | 6,005,975 | 9,305,100 | 7,770,470 | 10,413,619 | 11,334,021 | 14,958,397 | 13,466,373 | 16,989,143 | 16,021,601 | 16,335,268 | 6,535,175 | 18,478,221 | 11,951,100 | 11,075,119 | 14,509,221 | 13,274,100 |
25 | 7,086,182 | 6,115,738 | 9,480,278 | 7,917,143 | 10,610,888 | 11,548,431 | 15,246,351 | 13,721,011 | 17,314,284 | 16,329,876 | 16,644,511 | 6,655,738 | 18,838,431 | 12,180,278 | 11,285,888 | 14,788,431 | 13,530,278 |
25.5 | 7,218,755 | 6,225,500 | 9,655,456 | 8,063,816 | 10,808,156 | 11,762,842 | 15,534,305 | 13,975,649 | 17,639,424 | 16,638,152 | 16,953,754 | 6,776,300 | 19,198,642 | 12,409,456 | 11,496,656 | 15,067,642 | 13,786,456 |
26 | 7,351,327 | 6,335,263 | 9,830,633 | 8,210,488 | 11,005,425 | 11,977,252 | 15,822,259 | 14,230,287 | 17,964,564 | 16,946,427 | 17,262,996 | 6,896,863 | 19,558,852 | 12,638,633 | 11,707,425 | 15,346,852 | 14,042,633 |
26.5 | 7,483,899 | 6,445,025 | 10,005,811 | 8,357,161 | 11,202,693 | 12,191,662 | 16,110,213 | 14,484,925 | 18,289,705 | 17,254,702 | 17,572,239 | 7,017,425 | 19,919,062 | 12,867,811 | 11,918,193 | 15,626,062 | 14,298,811 |
27 | 7,616,471 | 6,554,788 | 10,180,989 | 8,503,834 | 11,399,962 | 12,406,072 | 16,398,167 | 14,739,564 | 18,614,845 | 17,562,977 | 17,881,482 | 7,137,988 | 20,279,272 | 13,096,989 | 12,128,962 | 15,905,272 | 14,554,989 |
27.5 | 7,749,043 | 6,664,550 | 10,356,167 | 8,650,506 | 11,597,230 | 12,620,483 | 16,686,121 | 14,994,202 | 18,939,986 | 17,871,252 | 18,190,725 | 7,258,550 | 20,639,483 | 13,326,167 | 12,339,730 | 16,184,483 | 14,811,167 |
28 | 7,881,615 | 6,774,313 | 10,531,344 | 8,797,179 | 11,794,499 | 12,834,893 | 16,974,075 | 15,248,840 | 19,265,126 | 18,179,528 | 18,499,968 | 7,379,113 | 20,999,693 | 13,555,344 | 12,550,499 | 16,463,693 | 15,067,344 |
28.5 | 8,014,188 | 6,884,076 | 10,706,522 | 8,943,852 | 11,991,767 | 13,049,303 | 17,262,029 | 15,503,478 | 19,590,267 | 18,487,803 | 18,809,211 | 7,499,676 | 21,359,903 | 13,784,522 | 12,761,267 | 16,742,903 | 15,323,522 |
29 | 8,146,760 | 6,993,838 | 10,881,700 | 9,090,524 | 12,189,036 | 13,263,713 | 17,549,983 | 15,758,116 | 19,915,407 | 18,796,078 | 19,118,454 | 7,620,238 | 21,720,113 | 14,013,700 | 12,972,036 | 17,022,113 | 15,579,700 |
29.5 | 8,279,332 | 7,103,601 | 11,056,878 | 9,237,197 | 12,386,304 | 13,478,124 | 17,837,937 | 16,012,754 | 20,240,548 | 19,104,353 | 19,427,697 | 7,740,801 | 22,080,324 | 14,242,878 | 13,182,804 | 17,301,324 | 15,835,878 |
30 | 8,411,904 | 7,213,363 | 11,232,055 | 9,383,869 | 12,583,572 | 13,692,534 | 18,125,891 | 16,267,392 | 20,565,688 | 19,412,628 | 19,736,940 | 7,861,363 | 22,440,534 | 14,472,055 | 13,393,572 | 17,580,534 | 16,092,055 |
30.5 | 8,544,476 | 7,323,126 | 11,407,233 | 9,530,542 | 12,780,841 | 13,906,944 | 18,413,844 | 16,522,030 | 20,890,829 | 19,720,904 | 20,046,182 | 7,981,926 | 22,800,744 | 14,701,233 | 13,604,341 | 17,859,744 | 16,348,233 |
31 | 8,677,048 | 7,432,888 | 11,582,411 | 9,677,215 | 12,978,109 | 14,121,354 | 18,701,798 | 16,776,668 | 21,215,969 | 20,029,179 | 20,355,425 | 8,102,488 | 23,160,954 | 14,930,411 | 13,815,109 | 18,138,954 | 16,604,411 |
ZONE | CAMBODIA | LAOS | CHINA | Croatia | CAYMAN ISLANDS |
ISRAEL | ALBANIA | ALGERIA () | Angola () | ARGENTINA | JAPAN | USA | AUSTRALIA | ANH (UNITED KINGDOM) | CANADA | NEW ZEALAND | |
HONGKONG | SOUTH KOREA | Bangladesh | Cyprus | KUWAIT | AUSTRIA | Armenia * () | Barbados () | Cote d’Ivoire (Ivory coast) () | |||||||||
INDIA | BRUNEI | MEXICO | DENMARK * | Belarus | Bosnia – Herzegovina () |
Belize () | Libya () | ||||||||||
INDONESIA | Sri Lanka | Egypt | Saudi Arabia | BELGIUM | Cook Islands () | Bermura () | Senegal () | ||||||||||
MACAU | Pakistan | FRANCE | UAE | BRAZIL | East Timor () | Bristish Virgin Islands () |
SOUTH AFRICA |
||||||||||
MALAYSIA | GEORGIA | BULGARIA | ETHIOPIA | Chile * () | |||||||||||||
MYANMAR | IRELAND | CZECH REPUBLIC * |
Guam () | Colombia * () | |||||||||||||
PHILIPPINES | Luxembourg | Estonia | MOROCCO | Costa Rica () | |||||||||||||
SINGAPORE | Mauritius | FINLAND | Slovakia (slovak rep.) () |
Ecuador * () | |||||||||||||
TAIWAN | Monaco () | GERMANY | Slovenia () | Ghana | |||||||||||||
THAILAND | GREECE | SWEDEN * () | Guatemala * () | ||||||||||||||
HUNGARY | Jamaica * () | ||||||||||||||||
ITALY | Nigeria | ||||||||||||||||
LATVIA | Panama * () | ||||||||||||||||
NETHERLANDS | Paraguay () | ||||||||||||||||
NORWAY | Peru * () | ||||||||||||||||
POLAND | Uruguay () | ||||||||||||||||
PORTUGAL | Venezuela * () | ||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||
RUSSIA | |||||||||||||||||
SPAIN | |||||||||||||||||
SWITZERLAND | |||||||||||||||||
TURKEY | |||||||||||||||||
UKRAINE |